ПРЕЙСКУРАНТ
ПОСЛУГИ
ЛІКАРЯ-КАРДІОЛОГА
| №/ Код | Назва послуги | Ціна (в грн.) |
| 701 | Консультація лікаря-кардіолога, первинна | 700.00 |
| 702 | Консультація лікаря-кардіолога, повторна (протягом 6 місяців) | 600.00 |
| 703 | Послуга добового холтерівського моніторування ЕКГ | 800.00 |
| 704 | Послуга добового моніторування артеріального тиску | 650.00 |
| 705 | Електрокардіографія | 300.00 |
СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
| №/ Код | Назва послуги | Ціна (в грн.) |
| Консультація лікаря-стоматолога-терапевта / ендодонтиста | 300.00 | |
| Консультація лікаря-стоматолога-ортопеда | 400.00 | |
| Консультація лікаря-стоматолога з приводу пародонтологічних патологій | 450.00 | |
| Консультація лікаря-стоматолога-хірурга / імплантолога | 500.00 | |
| Консультація лікаря-стоматолога з оцінкою функціонального стану зубощелепної системи / гнатолога | 500.00 | |
| Послуги стоматології терапевтичного профілю лікування постійних зубів | ||
| Відновлення зуба при початковому, поверхневому карієсі (без знеболення) | 800.00 | |
| Відновлення зуба при початковому, поверхневому карієсі зі знеболенням | 900.00 | |
| Відновлення зуба при середньому карієсі (без знеболення) | 900.00 | |
| Відновлення зуба при середньому карієсі зі знеболенням | 1000.00 | |
| Відновлення зуба при некаріозних ураженнях (ураження до 1/3 об’єму коронкової частини зуба) | 900.00 | |
| Відновлення зуба при некаріозних ураженнях (ураження більше 1/3 об’єму коронкової частини зуба) | 1300.00 | |
| Відновлення зуба при глибокому карієсі (без знеболення) | 1200.00 | |
| Відновлення зуба при глибокому карієсі зі знеболенням | 1400.00 | |
| Відновлення тканин девіталізованого зуба без ендодонтичного лікування (ураження твердих тканин до 1/3 об’єму коронкової частини зуба) | 1000.00 | |
| Відновлення тканин девіталізованого зуба без ендодонтичного лікування (ураження твердих тканин більше 1/3 об’єму коронкової частини зуба) | 1500.00 | |
| Естетична корекція анатомії зуба прямою реставрацією композитом світлового твердіння | 1600.00 | |
| Відновлення зуба методом адгезивного мостоподібного протеза | 2500.00 | |
| Накладання тимчасової пломби | 400.00 | |
| Полірування одного зуба | 250.00 | |
| Відновлення контактної поверхні зуба пломбувальним матеріалом | 1300.00 | |
| Клінічне обстеження твердих тканин зуба з використанням оптичної трансіллюмінації | 200.00 | |
| Корекція анатомії групи зубів пломбувальним матеріалом | 1600.00 | |
| Проведення армування твердих тканин зуба скловолоконною стрічкою або балкою | 450.00 | |
| Накладання тимчасової композитної накладки для підвищення прикусу на 1 зуб | 400.00 | |
| Естетична корекція раніше лікованого зуба пломбувальним матеріалом | 1000.00 | |
| Лікування патологій кореневих каналів зубів, що раніше ендодонтично не лікувалися | ||
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з одним кореневим каналом (з місцевим знеболенням), одноетапне | 1600.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з двома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), одноетапне | 1700.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з трьома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), одноетапне | 1800.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів (з місцевим знеболенням), одноетапне | 1900.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з одним кореневим каналом (з місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 900.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з одним кореневим каналом (з місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 900.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з двома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 1000.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з двома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 900.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба з трьома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 1000.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів (з місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 1000.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів (з місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 1200.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів (з місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 1000.00 | |
| Лікування патологій кореневих каналів зубів, що раніше ендодонтично лікувалися | ||
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з одним кореневим каналом, одноетапне | 1700.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з двома кореневими каналами, одноетапне | 1800.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з трьома кореневими каналами, одноетапне | 2000.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів, одноетапне | 2300.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з одним кореневим каналом, етап тимчасового пломбування | 1000.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з одним кореневим каналом, етап постійного пломбування | 900.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з двома кореневими каналами, етап тимчасового пломбування | 1000.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з двома кореневими каналами, етап постійного пломбування | 1000.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з трьома кореневими каналами, етап тимчасового пломбування | 1100.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба з трьома кореневими каналами, етап постійного пломбування | 1000.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів, етап тимчасового пломбування | 1300.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування зуба, що має більше трьох кореневих каналів, етап постійного пломбування | 1000.00 | |
| Додатковий етап ендодонтичного лікування з використанням лікувальної пов’язки | 700.00 | |
| Видалення скловолоконного штифта | 600.00 | |
| Видалення металевого штифта з кореневого каналу | 500.00 | |
| Видалення стороннього об’єкта з кореневого каналу | 600.00 | |
| Армування зуба штифтовою конструкцією | 500.00 | |
| Діагностичне ендодонтичне дослідження для визначення придатності зуба до ендодонтичного лікування/стану попереднього лікування в іншому закладі | 700.00 | |
| Діагностичне дослідження для визначення вітальності зуба для консервативного лікування | 600.00 | |
| Послуги ортопедичної стоматології | ||
| Відновлення зуба цільнолитою металевою коронкою, підготовчий етап | 1400.00 | |
| Відновлення зуба цільнолитою металевою коронкою, етап заміщення дефекту | 1000.00 | |
| Відновлення зуба металокерамічною коронкою, підготовчий етап | 1700.00 | |
| Відновлення зуба металокерамічною коронкою, етап заміщення дефекту | 1000.00 | |
| Відновлення зуба безметалевою коронкою, підготовчий етап | 3000.00 | |
| Відновлення зуба безметалевою коронкою, етап заміщення дефекту | 3000.00 | |
| Відновлення зуба цільнолитою металевою вкладкою/накладкою, підготовчий етап | 1100.00 | |
| Відновлення зуба цільнолитою металевою вкладкою/накладкою, етап заміщення дефекту | 1000.00 | |
| Відновлення зуба металокерамічною вкладкою/накладкою, підготовчий етап | 1500.00 | |
| Відновлення зуба металокерамічною вкладкою/накладкою, етап заміщення дефекту | 1000.00 | |
| Відновлення зуба безметалевою вкладкою/накладкою, підготовчий етап | 3000.00 | |
| Відновлення зуба безметалевою вкладкою/накладкою, етап заміщення дефекту | 2800.00 | |
| Ортопедичне лікування акриловим частковим знімним протезом, підготовчий етап | 3500.00 | |
| Ортопедичне лікування акриловим частковим знімним протезом, етап заміщення дефекту | 2500.00 | |
| Ортопедичне лікування полімерним частковим знімним протезом, підготовчий етап | 4000.00 | |
| Ортопедичне лікування полімерним частковим знімним протезом, етап заміщення дефекту | 3000.00 | |
| Ортопедичне лікування акриловим/полімерним повним знімним протезом, підготовчий етап | 5000.00 | |
| Ортопедичне лікування акриловим/полімерним повним знімним протезом, етап заміщення дефекту | 3000.00 | |
| Ортопедичне лікування бюгельним протезом, підготовчий етап | 8000.00 | |
| Ортопедичне лікування бюгельним протезом, етап заміщення дефекту | 6500.00 | |
| Відновлення зуба металокерамічною коронкою з фіксацією на дентальному імплантаті, підготовчий етап | 3000.00 | |
| Відновлення зуба металокерамічною коронкою з фіксацією на дентальному імплантаті, етап заміщення дефекту | 2400.00 | |
| Відновлення зуба безметалевою коронкою з фіксацією на дентальному імплантаті, підготовчий етап | 3600.00 | |
| Відновлення зуба безметалевою коронкою з фіксацією на дентальному імплантаті, етап заміщення дефекту | 3000.00 | |
| Ортопедичне лікування частковим полімерним/акриловим умовно знімним протезом з фіксацією на дентальні імплантати, підготовчий етап | 9000.00 | |
| Ортопедичне лікування частковим полімерним/акриловим умовно знімним протезом з фіксацією на дентальні імплантати, етап заміщення дефекту | 5000.00 | |
| Ортопедичне лікування повним полімерним/акриловим умовно знімним протезом з фіксацією на дентальні імплантати, підготовчий етап | 10000.00 | |
| Ортопедичне лікування повним полімерним/акриловим умовно знімним протезом з фіксацією на дентальні імплантати, етап заміщення дефекту | 8000.00 | |
| Відновлення металокерамічним мостом до перших молярів з фіксацією на дентальні імплантати, підготовчий етап | 21000.00 | |
| Відновлення металокерамічним мостом до перших молярів з фіксацією на дентальні імплантати, етап заміщення дефекту | 13000.00 | |
| Відновлення металокерамічним мостом до других молярів з фіксацією на дентальний імплантат, підготовчий етап | 24000.00 | |
| Відновлення металокерамічним мостом до других молярів з фіксацією на дентальний імплантат, етап заміщення дефекту | 15000.00 | |
| Повторна фіксація ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат | 550.00 | |
| Додаткова корекція полімерного/акрилового протеза | 300.00 | |
| Корекція знімного протеза, виготовленого в іншому закладі | 600.00 | |
| Корекція знімного протеза, виготовленого в іншому закладі | 1200.00 | |
| Терапія з використанням зубо-ясенної капи, підготовчий етап | 800.00 | |
| Терапія з використанням зубо-ясенної капи, етап заміщення дефекту | 800.00 | |
| Маніпуляція з ортопедичною конструкцією на дентальному імплантаті (заміна або корекція фіксувального гвинта) | 1800.00 | |
| Клінічна оцінка оклюзійних взаємовідносин зубних рядів | 500.00 | |
| Проведення перебазування знімного протезу | 3500.00 | |
| Проведення корекції знімного протеза, встановленого в іншому закладі | 550.00 | |
| Заміщення дефекту зубного ряду знімним композитним мікропротезом | 5500.00 | |
| Послуги хірургічної стоматології | ||
| Проведення інфільтраційного знеболення (1 карпула) | 250.00 | |
| Проведення провідникового знеболення (1 карпула) | 300.00 | |
| Проведення аплікаційного знеболення в ділянці 1 зуба (препарат на основі лідокаїну) | 200.00 | |
| Видалення одного зуба, постійного, 1 складності (зі знеболенням) | 900.00 | |
| Видалення одного зуба, постійного, 2 складності (зі знеболенням) | 1100.00 | |
| Видалення одного зуба, постійного, 3 складності (зі знеболенням) | 1300.00 | |
| Видалення одного зуба «мудрості», 1 складності (зі знеболенням) | 2800.00 | |
| Видалення одного зуба «мудрості», 2 складності (зі знеболенням) | 3500.00 | |
| Атипове видалення зуба (зі знеболенням) | 3900.00 | |
| Видалення імплантату | 1300.00 | |
| Видалення стороннього об’єкта з кісткової тканини | 1100.00 | |
| Видалення ортодонтичного імплантату | 950.00 | |
| Дренування абсцесу | 800.00 | |
| Періостомія | 300.00 | |
| Хірургічна пластика вуздечки верхньої / нижньої губи або язика | 800.00 | |
| Розтин каптура (перикоронарит) | 650.00 | |
| Висічення каптура (перикоронарит) | 750.00 | |
| Гінгівотомія в ділянці 1 зуба | 400.00 | |
| Проведення кюретажу альвеоли | 400.00 | |
| Проведення гемостазу гемостатичною пов’язкою | 550.00 | |
| Проведення гемостазу колагеновою пов’язкою | 650.00 | |
| Накладання остеотропної лікувальної пов’язки | 1000.00 | |
| Накладання хірургічної лікувальної пов’язки | 500.00 | |
| Проведення направленої остеопластики до 1 см3 | 4000.00 | |
| Накладання біорезорбуємої мембрани до 1,5*1,5 см | 4000.00 | |
| Видалення уламка твердих тканин зуба при збереженні зуба | 500.00 | |
| Проведення резекції апексу зуба | 3000.00 | |
| Хірургічне часткове видалення коронкової частини зуба (коронектомія) | 2800.00 | |
| Проведення діатермокоагуляції | 1500.00 | |
| Проведення накладання швів | 600.00 | |
| Зняття швів | 460.00 | |
| Встановлення 1 внутрішньокісткового дентального імплантату, хірургічний етап, типу 1.1 | 10500.00 | |
| Встановлення 1 внутрішньокісткового дентального імплантату, етап формування ясен, типу 1.1 | 2500.00 | |
| Встановлення 1 внутрішньокісткового дентального імплантату, хірургічний етап, типу 1.2 | 8500.00 | |
| Встановлення 1 внутрішньокісткового дентального імплантату, етап формування ясен, типу 1.2 | 1500.00 | |
| Встановлення 5 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, хірургічний етап, типу 1.1 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 50000.00 | |
| Встановлення 5 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, етап формування ясен, типу 1.1 | 7500.00 | |
| Встановлення 5 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, хірургічний етап, типу 1.1 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 40000.00 | |
| Встановлення 4 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, етап формування ясен, типу 1.1 | 6000.00 | |
| Встановлення 6 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, хірургічний етап, типу 1.1 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 60000.00 | |
| Встановлення 6 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, етап формування ясен, типу 1.1 | 9000.00 | |
| Встановлення 2 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації при значній атрофії, хірургічний етап, типу 1.1 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 20000.00 | |
| Встановлення 2 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, при значній атрофії, етап формування ясен, типу 1.1 | 3000.00 | |
| Встановлення 5 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, хірургічний етап, типу 1.2 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 35000.00 | |
| Встановлення 5 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, етап формування ясен, типу 1.2 | 5000.00 | |
| Встановлення 4 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, хірургічний етап, типу 1.2 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 28000.00 | |
| Встановлення 4 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, етап формування ясен, типу 1.2 | 4000.00 | |
| Встановлення 6 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, хірургічний етап, типу 1.2 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 42000.00 | |
| Встановлення 6 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації, етап формування ясен, типу 1.2 | 6000.00 | |
| Встановлення 2 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації при значній атрофії, хірургічний етап, типу 1.2 (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) (видалення усіх зубів щелепи входить у вартість) | 14500.00 | |
| Встановлення 2 внутрішньокісткових дентальних імплантатів при тотальній реабілітації при значній атрофії, етап формування ясен, типу 1.2 | 2000.00 | |
| Пародонтологічні послуги | ||
| Професійна гігієна порожнини рота, 1 складність | 900.00 | |
| Професійна гігієна порожнини рота, 2 складність | 1200.00 | |
| Професійна гігієна порожнини рота, 3 складність | 1500.00 | |
| 154 | Професійна гігієна порожнини рота після зняття брекет-системи | 1600.00 |
| Шинування зубів з композитом (до 4 зубів) | 1200.00 | |
| Шинування зубів композитом та додатковим армуванням (до 4 зубів) | 1800.00 | |
| Шинування 1 сегменту зубів із заміщенням композитною реставрацією 1 зуба | 2600.00 | |
| Процедура флюоризації зубів (до 4 зубів) | 400.00 | |
| Ручне полірування коренів/ SRP 1 щелепа | 4000.00 | |
| Очищення дентального імплантату з накладанням лікувальної пов’язки | 800.00 | |
| Місцеве медикаментозне лікування слизової оболонки порожнини рота | 200.00 | |
| Місцеве медикаментозне лікування пародонтального карману | 400.00 | |
| Хірургічна корекція м’яких тканин в ділянці дентального імплантату | 2800.00 | |
| Послуги дитячої стоматології | ||
| Консультація дитячого лікаря-стоматолога (за відсутності лікування в цей прийом) | 500.00 | |
| Професійна гігієна порожнини рота у дітей (без ультразвуку) | 1000.00 | |
| Герметизація фісур молочних зубів | 600.00 | |
| Герметизація фісур постійних зубів | 800.00 | |
| Відновлення молочного зуба при початковому, поверхневому карієсі (без знеболення) | 700.00 | |
| Відновлення молочного зуба при початковому, поверхневому карієсі зі знеболенням | 800.00 | |
| Відновлення молочного зуба при середньому карієсі (без знеболення) | 700.00 | |
| Відновлення молочного зуба при середньому карієсі зі знеболенням | 900.00 | |
| Відновлення молочного зуба при некаріозних ураженнях (ураження до 1/3 об’єму коронкової частини зуба) | 800.00 | |
| Відновлення молочного зуба при некаріозних ураженнях (ураження більше 1/3 об’єму коронкової частини зуба) | 900.00 | |
| Відновлення молочного зуба при глибокому карієсі (зі знеболенням) | 900.00 | |
| Відновлення тканин девіталізованого молочного зуба без ендодонтичного лікування | 900.00 | |
| Видалення молочного зуба, 1 складність | 600.00 | |
| Видалення молочного зуба, 2 складність | 900.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з одним кореневим каналом (зі місцевим знеболенням), одноетапне | 1200.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), одноетапне | 1300.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з трьома кореневими каналами (зі місцевим знеболенням), одноетапне | 1400.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з одним кореневим каналом (зі місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 800.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з одним кореневим каналом (зі місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 700.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 800.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневими каналами (з місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 800.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з трьома кореневими каналами (зі місцевим знеболенням), етап тимчасового пломбування | 900.00 | |
| Первинне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневим каналам (зі місцевим знеболенням), етап постійного пломбування | 800.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з одним кореневим каналом, одноетапне | 1300.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневим каналами, одноетапне | 1400.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з трьома кореневими каналами, одноетапне | 1600.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з одним кореневим каналом, етап тимчасового пломбування | 700.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з одним кореневим каналом, етап постійного пломбування | 800.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневим каналам, етап тимчасового пломбування | 700.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з двома кореневим каналам, етап постійного пломбування | 800.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з трьома кореневими каналами, етап тимчасового пломбування | 900.00 | |
| Повторне ендодонтичне лікування молочного зуба з трьома кореневим каналам, етап постійного пломбування | 900.00 | |
| Послуги ортодонтичні | ||
| Консультація лікаря ортодонта | 400.00 | |
| Фіксація кнопки | 280.00 | |
| Зняття брекетів | 1200.00 | |
| Фіксація ретейнера на одну щелепу | 1000.00 | |
| Зняття ретейнера | 1000.00 | |
| Огляд зі знімним апаратом | 400.00 | |
| Виготовлення та накладання каппи при бруксизмі | 1000.00 | |
| Виготовлення та накладання нічної каппи | 800.00 | |
| Виготовлення та накладання каппи ретенційної | 1000.00 | |
| Виготовлення та накладання індивідуальної оклюзійної шини | 3000.00 | |
| Корекція індивідуальної оклюзійної шини | 800.00 | |
| Послуги відбілювання | ||
| Відбілювання «офісне» | 3200.00 | |
| Відбілювання внутрішньо канальне 1 зуба | 900.00 | |
| Додаткові стоматологічні послуги | ||
| Проведення огляду за протоколом анти-СНІД на терапевтичному прийомі | 250.00 | |
| Проведення огляду за протоколом анти-СНІД на хірургічному прийомі | 300.00 | |
| Проведення огляду за протоколом анти-СНІД та використанням мембранними роторозширувачами | 300.00 | |
| Використання мембранного роторозширювача | 300.00 | |
| Навчання навичкам індивідуальної гігієні | 160.00 | |
| Терапевтичне пришліфовування супраконтактів | 400.00 | |
| Закриття реставрацією шахти в коронці на імплантаті (фото-композитом) | 450.00 | |
| Виготовлення діагностичних накладок для підняття прикусу | 600.00 | |
| Ремонт знімного протеза | 4500.00 | |
| Виготовлення індивідуальної ложки | 800.00 | |
| Складання пародонтальної карти | 800.00 | |
| Плановий профілактичний огляд | 200.00 | |
| Діагностичне використання фарбуючих речовин | 50.00 | |
| Діагностична електроодонтодіагностика 1 зуба | 100.00 | |
| Надання порада, якщо хворий звернувся тільки за медичною порадою | 50.00 | |
| Контроль стану гігієни ротової порожнини | 100.00 | |
| Видалення постійної пломби | 100.00 | |
| Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу | 200.00 | |
| Діагностичне визначення ступіня ураженості фуркації коренів зубів (вертикальна резорбція кісткової тканини) | 50.00 | |
| Діагностичне визначення патологічної рухомості зубів | 50.00 | |
| Зняття не знімного ортодонтичної апарату | 600.00 | |
| Гемісекція зуба | 800.00 | |
| Фіксація старої ортопедичної конструкції без відновлення твердих тканин | 600.00 | |
| Армування зуба скловолокном | 400.00 | |
| Естетична корекція групи зубів при піднятті вертикальної висоти прикусу | 3200.00 | |
Заклад проводить програму знижок у розмірі 15%
на стоматологічні послуги для ВПО, військовослужбовців та учасників бойових дій.
Знижка надається за вимогою та пред’явленням документу що посвідчує належність до відповідної групи.
Підприємницька діяльність здійснюється фізичною особою‑підприємцем на спрощеній системі оподаткування — 3 група (платник єдиного податку). Заклад не є платником ПДВ, тому ПДВ у вартість послуг не включається. При потребі надаємо фіскальний чек або інші документи згідно з чинним законодавством
Способи оплати :
Готівка;
Банківські картки (термінал) – Visa, MasterCard, Maestro; безконтактна оплата (NFC) та оплата чіпом;
Банківський переказ / оплата на рахунок ФОП.
Видаємо фіскальний чек .